home of the Pure Awesomeness Factor Better Data, Better Skiing

North America

Ski Resort Rain Risk

How much of each resort's winter precipitation falls as rain instead of snow, today and if winters run 2°C warmer. We rebuilt 40 winters of hourly weather at every resort's base, mid-mountain and peak and estimated rain vs. snow from temperature and humidity, hour by hour.

Rain resiliency rankings
i

The Rain Resiliency Score ranks resorts on three things at +2°C: how much winter precipitation falls as rain, how much of today's snow turns to rain, and how many significant rain days they get. It's a ranking, not a grade: 100 = least rain risk in the field, 50 = middle of the pack.

220 resorts
Resort
1 A-BasinCO 100 0.2% 1.3% 2%
1 LovelandCO 100 0.1% 0.9% 2%
3 MonarchCO 99 0.4% 1.6% 2%
3 Wolf CreekCO 99 0.4% 2.6% 4%
5 CopperCO 98 0.7% 2.9% 5%
5 Winter ParkCO 98 0.7% 2.9% 6%
7 BreckenridgeCO 97 0.8% 3.0% 6%
7 Crested ButteCO 97 0.5% 2.9% 6%
9 BrightonUT 96 0.7% 3.1% 5%
9 KeystoneCO 96 1.2% 4.3% 8%
11 AltaUT 95 0.8% 3.6% 6%
11 Marmot BasinAB 95 0.7% 3.3% 7%
11 Snowy RangeWY 95 1.2% 4.6% 6%
14 Antelope ButteWY 94 1.5% 5.3% 7%
14 Big SkyMT 94 1.3% 4.8% 10%
16 Eagle PointUT 93 1.7% 5.1% 7%
16 EldoraCO 93 1.9% 5.5% 8%
18 Brian HeadUT 92 1.6% 5.4% 9%
18 Lake LouiseAB 92 1.8% 5.8% 11%
20 Ski Santa FeNM 91 2.8% 7.6% 12%
20 Sunshine VillageAB 91 2.2% 6.7% 13%
22 SnowbirdUT 90 1.7% 6.4% 13%
22 SolitudeUT 90 1.4% 6.0% 10%
24 TaosNM 89 2.8% 8.2% 16%
24 TellurideCO 89 2.1% 6.9% 14%
24 White PineWY 89 1.8% 7.1% 10%
27 Beaver CreekCO 88 2.5% 7.8% 15%
27 Red LodgeMT 88 3.1% 8.3% 13%
29 Arctic ValleyAK 87 0.6% 5.9% 11%
29 Moose MountainAK 87 2.2% 8.6% 12%
31 ShowdownMT 86 2.7% 8.5% 12%
31 VailCO 86 2.8% 8.1% 15%
33 Grand TargheeWY 85 1.7% 7.3% 14%
33 Ski SmithersBC 85 1.1% 7.1% 13%
35 Bridger BowlMT 84 3.9% 9.7% 16%
35 Ski GranbyCO 84 2.7% 8.9% 11%
35 SnowmassCO 84 3.0% 8.6% 18%
38 CucharaCO 83 4.3% 10% 12%
38 PowderhornCO 83 3.1% 9.5% 14%
40 PomerelleID 82 4.9% 11% 14%
40 Sunlight MountainCO 82 2.2% 8.8% 15%
42 Anthony LakesOR 81 2.9% 9.5% 13%
42 SteamboatCO 81 3.0% 9.5% 19%
44 Aspen HighlandsCO 80 3.3% 9.8% 19%
44 Sun PeaksBC 80 3.2% 11% 20%
46 Apex MountainBC 79 2.4% 9.6% 17%
46 Arizona SnowbowlAZ 79 4.9% 12% 20%
46 NakiskaAB 79 4.3% 11% 17%
49 Great DivideMT 78 5.1% 13% 17%
49 Silver SummitAB 78 4.0% 13% 17%
51 MammothCA 77 2.3% 9.8% 20%
51 Mt RoseNV 77 2.9% 10% 17%
53 Lost TrailMT 76 2.8% 11% 18%
53 Teton PassMT 76 4.2% 13% 16%
55 Aspen MountainCO 75 4.5% 12% 21%
55 Beaver MountainUT 75 2.9% 11% 17%
57 Kicking HorseBC 74 5.3% 13% 25%
57 Maverick MountainMT 74 4.4% 13% 20%
57 Red RiverNM 74 5.0% 14% 20%
60 PurgatoryCO 73 4.5% 13% 20%
60 Terry PeakSD 73 8.4% 17% 21%
62 ButtermilkCO 72 4.8% 14% 21%
62 Silver StarBC 72 5.4% 15% 27%
64 Jackson HoleWY 71 5.2% 14% 29%
64 Ski Mystic Deer MountainSD 71 8.6% 17% 20%
66 Angel FireNM 70 7.5% 17% 25%
66 Big WhiteBC 70 4.3% 14% 28%
68 Harper MountainBC 69 6.7% 18% 27%
68 Pajarito MountainNM 69 7.8% 18% 24%
70 BlacktailMT 68 6.8% 18% 26%
70 June MountainCA 68 4.3% 15% 25%
70 Park CityUT 68 5.1% 15% 28%
73 PanoramaBC 67 8.5% 18% 33%
73 Powder KingBC 67 5.3% 16% 27%
75 Sandia PeakNM 66 12% 23% 31%
75 Ski ApacheNM 66 10% 21% 30%
77 Montana SnowbowlMT 65 7.4% 19% 33%
77 Pebble CreekID 65 7.5% 19% 32%
79 Castle MountainBC 64 8.7% 20% 32%
79 Powder MountainUT 64 6.7% 19% 30%
81 Mission RidgeWA 63 7.9% 20% 34%
81 Mt AshlandOR 63 7.4% 19% 26%
81 SnowbasinUT 63 9.1% 21% 37%
84 Deer ValleyUT 62 7.9% 20% 34%
84 DiscoveryMT 62 8.1% 21% 33%
86 KirkwoodCA 61 5.3% 18% 32%
86 WhitefishMT 61 7.6% 20% 35%
88 BrundageID 60 5.7% 19% 32%
88 Sun ValleyID 60 9.3% 22% 38%
90 Red MountainBC 59 7.1% 20% 39%
90 Saddleback MaineME 59 16% 27% 37%
92 KimberleyBC 58 8.6% 22% 35%
92 SipapuNM 58 12% 26% 31%
92 WhitewaterBC 58 6.0% 20% 31%
95 Snow KingWY 57 8.8% 23% 31%
95 SugarloafME 57 19% 31% 44%
97 FernieBC 56 13% 27% 45%
97 StoweVT 56 19% 31% 42%
99 Bogus BasinID 55 11% 26% 38%
99 HeavenlyCA 55 10% 25% 50%
101 Massif Du SudQC 54 19% 32% 38%
101 Mont-Sainte-AnneQC 54 18% 31% 41%
103 Loup LoupWA 53 7.7% 24% 32%
103 Mt BachelorOR 53 11% 26% 47%
103 SchweitzerID 53 9.4% 25% 44%
106 IndianheadMI 52 20% 34% 37%
106 Whiteface MountainNY 52 23% 35% 52%
108 Le MassifQC 51 20% 34% 45%
108 Troll Ski ResortBC 51 9.1% 26% 37%
110 Jay PeakVT 50 21% 35% 46%
110 SundanceUT 50 12% 29% 41%
112 Giants RidgeMN 49 19% 35% 37%
112 Soldier MountainID 49 10% 27% 35%
114 Lutsen MountainsMN 48 15% 32% 36%
114 RevelstokeBC 48 18% 31% 59%
116 Cannon MountainNH 47 23% 37% 48%
116 TimberlineOR 47 13% 28% 56%
116 Wildcat MountainNH 47 22% 36% 46%
119 Mt SpokaneWA 46 17% 33% 47%
119 Whitecap MountainsWI 46 23% 38% 40%
121 China PeakCA 45 11% 28% 38%
121 Pico MountainVT 45 26% 39% 51%
123 49 Degrees NorthWA 44 16% 34% 50%
123 StonehamQC 44 23% 38% 44%
125 Mont SuttonQC 43 24% 38% 47%
125 Turner MountainMT 43 12% 31% 45%
127 Alpine MeadowsCA 42 9.4% 28% 45%
127 Big PowderhornMI 42 28% 43% 45%
127 Mont TremblantQC 42 23% 38% 49%
130 TamarackID 41 13% 31% 51%
130 Waterville ValleyNH 41 26% 41% 52%
132 Mount BohemiaMI 40 17% 36% 40%
132 Smugglers NotchVT 40 28% 42% 56%
134 Diamond PeakNV 39 13% 33% 47%
134 Marble MountainNL 39 27% 41% 48%
136 Mad River GlenVT 38 28% 43% 54%
136 Sunday RiverME 38 27% 42% 54%
138 Pine MountainMI 37 23% 41% 44%
138 Silver MountainID 37 13% 32% 52%
138 SugarbushVT 37 30% 44% 58%
141 Hemlock ResortBC 36 8.2% 27% 41%
141 Stevens PassWA 36 9.0% 28% 42%
143 KillingtonVT 35 31% 45% 61%
143 Palisades TahoeCA 35 14% 33% 55%
145 Burke MountainVT 34 28% 43% 53%
145 Kelly CanyonID 34 17% 37% 44%
147 StrattonVT 33 30% 45% 57%
147 WhistlerBC 33 19% 36% 68%
149 Bretton WoodsNH 32 30% 45% 51%
149 Gore MountainNY 32 31% 46% 60%
149 Marshall MountainMT 32 20% 40% 49%
152 Granite PeakWI 31 31% 48% 51%
152 Lookout PassID 31 13% 34% 43%
154 Mont OrfordQC 30 29% 44% 55%
154 Sugar BowlCA 30 13% 34% 48%
156 Shames MountainBC 29 6.3% 28% 43%
156 Sierra-At-TahoeCA 29 15% 35% 50%
158 Bromley MountainVT 28 30% 46% 54%
158 OkemoVT 28 32% 47% 60%
160 Dodge RidgeCA 27 16% 36% 51%
160 Mt LemmonAZ 27 24% 45% 53%
162 AlyeskaAK 26 13% 34% 54%
162 Crystal MountainWA 26 14% 35% 54%
162 NorthstarCA 26 16% 38% 55%
165 Afton AlpsMN 25 37% 54% 56%
165 White PassWA 25 15% 36% 53%
167 Holiday ValleyNY 24 51% 64% 67%
167 Nubs NobMI 24 28% 48% 51%
169 Mt Hood MeadowsOR 23 19% 38% 62%
169 Snowshoe MountainWV 23 54% 66% 73%
171 Bear ValleyCA 22 18% 39% 52%
171 BorealCA 22 12% 37% 42%
173 Cranmore MountainNH 21 33% 50% 58%
173 Kissing BridgeNY 21 49% 63% 65%
173 Seven SpringsPA 21 59% 71% 74%
176 Loon MountainNH 20 39% 54% 63%
176 Mount SnowVT 20 34% 50% 60%
178 Caberfae PeaksMI 19 41% 58% 60%
178 Shawness PeakME 19 31% 48% 57%
180 AttitashNH 18 38% 54% 61%
180 Boyne MountainMI 18 33% 52% 54%
182 Boyne HighlandsMI 17 30% 50% 53%
182 Shanty CreekMI 17 35% 53% 55%
184 Crystal Mountain MiMI 16 41% 58% 59%
184 Swain ResortNY 16 49% 64% 66%
186 Donner Ski RanchCA 15 14% 38% 45%
186 Mount SunapeeNH 15 34% 51% 60%
186 Mt ShastaCA 15 17% 39% 55%
189 Devils HeadWI 14 52% 68% 70%
189 Ragged MounainNH 14 34% 52% 60%
191 GunstockNH 13 31% 50% 60%
191 Windham MountainNY 13 41% 58% 66%
193 Ski BromontQC 12 37% 54% 60%
193 Warner CanyonOR 12 19% 47% 54%
195 Mount WashingtonBC 11 12% 38% 60%
195 Spout SpringsOR 11 20% 43% 48%
195 WillametteOR 11 18% 42% 55%
198 Blue MountainON 10 37% 55% 58%
198 Greek PeakNY 10 50% 66% 70%
200 Bear MountainCA 9 37% 59% 70%
200 Hunter MountainNY 9 46% 63% 70%
202 Labrador MountainNY 8 51% 66% 69%
202 Mountain HighCA 8 38% 60% 73%
204 Dry HillNY 7 49% 66% 67%
204 Mt BaldyCA 7 35% 58% 77%
206 HomewoodCA 6 20% 45% 58%
206 Snow SummitCA 6 42% 65% 72%
208 Cypress MountainBC 5 18% 44% 71%
208 EaglecrestAK 5 13% 43% 58%
208 Mt BakerWA 5 16% 44% 58%
211 BousquetMA 4 48% 66% 70%
211 Snow ValleyCA 4 46% 69% 77%
213 HoodooOR 3 22% 47% 58%
213 Soda SpringsCA 3 23% 49% 53%
215 Berkshire EastMA 2 50% 67% 72%
215 BluewoodWA 2 30% 54% 63%
217 Mount SeymourBC 1 19% 49% 63%
217 SnoqualmieWA 1 24% 49% 68%
219 Grouse MountainBC 0 25% 56% 72%
219 Mt Hood SkibowlOR 0 40% 66% 77%

“Rain” = share of winter (Dec 1 – Apr 15) precipitation falling as rain, averaged across the mountain. +2°C is a stress test (the same winters replayed warmer), not a forecast. Full rain data and resort comparisons.

← North America overall climate resilience rankings