Which ski resorts will hold up as winters warm? We rebuilt 40 winters of hour-by-hour weather at 220 North American resorts, simulated the snowpack day by day at each resort's base, mid-mountain and peak, then replayed those winters 2°C warmer. Here's how they rank.
Pick two or three resorts to see them side by side, or try Jackson Hole vs. Whistler vs. Killington.
Each resort's Winter Resilience Score combines how many naturally skiable days it keeps at +2°C (20%), how often rain hits its snowpack (40%), how shaded its terrain is (30%) and how much snowmaking weather it keeps (10%). It's a ranking, not a grade: 100 = most resilient in the field, 50 = middle of the pack.
| Resort | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Arctic ValleyAK | 100 | 164 |
| 2 | A-BasinCO | 100 | 162 |
| 3 | AltaUT | 99 | 168 |
| 4 | Winter ParkCO | 99 | 163 |
| 5 | Kicking HorseBC | 98 | 153 |
| 6 | CopperCO | 98 | 155 |
| 7 | LovelandCO | 97 | 166 |
| 8 | SolitudeUT | 97 | 162 |
| 9 | Wolf CreekCO | 96 | 157 |
| 10 | SnowmassCO | 96 | 151 |
| 11 | Apex MountainBC | 95 | 151 |
| 12 | Crested ButteCO | 95 | 151 |
| 13 | BrightonUT | 95 | 168 |
| 14 | Antelope ButteWY | 94 | 130 |
| 15 | Sunlight MountainCO | 94 | 142 |
| 16 | SnowbirdUT | 93 | 165 |
| 17 | Marmot BasinAB | 93 | 143 |
| 18 | Beaver CreekCO | 92 | 156 |
| 19 | MonarchCO | 92 | 156 |
| 20 | Big SkyMT | 91 | 159 |
| 21 | BreckenridgeCO | 91 | 155 |
| 22 | Aspen HighlandsCO | 90 | 143 |
| 23 | Red LodgeMT | 90 | 127 |
| 24 | Sunshine VillageAB | 89 | 158 |
| 25 | Snowy RangeWY | 89 | 147 |
| 26 | TellurideCO | 89 | 142 |
| 27 | Aspen MountainCO | 88 | 140 |
| 28 | PowderhornCO | 88 | 134 |
| 29 | KeystoneCO | 87 | 142 |
| 30 | Anthony LakesOR | 87 | 152 |
| 31 | EldoraCO | 86 | 136 |
| 32 | White PineWY | 86 | 115 |
| 33 | Eagle PointUT | 85 | 149 |
| 34 | Brian HeadUT | 85 | 141 |
| 35 | TaosNM | 84 | 133 |
| 36 | VailCO | 84 | 158 |
| 37 | BlacktailMT | 84 | 142 |
| 38 | PanoramaBC | 83 | 125 |
| 39 | PomerelleID | 83 | 150 |
| 40 | Ski SmithersBC | 82 | 159 |
| 41 | Mt RoseNV | 82 | 139 |
| 42 | Harper MountainBC | 81 | 123 |
| 43 | Beaver MountainUT | 81 | 146 |
| 44 | SteamboatCO | 80 | 158 |
| 45 | Ski GranbyCO | 80 | 131 |
| 46 | Lost TrailMT | 79 | 151 |
| 47 | ButtermilkCO | 79 | 121 |
| 48 | Ski Santa FeNM | 79 | 128 |
| 49 | Park CityUT | 78 | 141 |
| 50 | Bridger BowlMT | 78 | 153 |
| 51 | MammothCA | 77 | 133 |
| 52 | Great DivideMT | 77 | 115 |
| 53 | Grand TargheeWY | 76 | 167 |
| 54 | PurgatoryCO | 76 | 131 |
| 55 | Mt AshlandOR | 75 | 133 |
| 56 | Lake LouiseAB | 75 | 140 |
| 57 | Powder KingBC | 74 | 168 |
| 58 | Silver StarBC | 74 | 141 |
| 59 | June MountainCA | 74 | 116 |
| 60 | KirkwoodCA | 73 | 139 |
| 61 | Mission RidgeWA | 73 | 114 |
| 62 | KimberleyBC | 72 | 103 |
| 63 | Red RiverNM | 72 | 111 |
| 64 | Castle MountainBC | 71 | 137 |
| 65 | IndianheadMI | 71 | 111 |
| 66 | Pebble CreekID | 70 | 129 |
| 67 | Maverick MountainMT | 70 | 132 |
| 68 | Sun PeaksBC | 69 | 144 |
| 69 | Loup LoupWA | 69 | 106 |
| 70 | FernieBC | 68 | 142 |
| 71 | Teton PassMT | 68 | 137 |
| 72 | Sun ValleyID | 68 | 110 |
| 73 | Snow KingWY | 67 | 97 |
| 74 | Deer ValleyUT | 67 | 129 |
| 75 | CucharaCO | 66 | 105 |
| 76 | BrundageID | 66 | 146 |
| 77 | ShowdownMT | 65 | 113 |
| 78 | DiscoveryMT | 65 | 118 |
| 79 | SnowbasinUT | 64 | 136 |
| 80 | Big WhiteBC | 64 | 155 |
| 81 | Angel FireNM | 63 | 105 |
| 82 | Powder MountainUT | 63 | 145 |
| 83 | Mt BachelorOR | 63 | 126 |
| 84 | Massif Du SudQC | 62 | 123 |
| 85 | Marshall MountainMT | 62 | 62 |
| 86 | WhitewaterBC | 61 | 154 |
| 87 | Saddleback MaineME | 61 | 104 |
| 88 | Red MountainBC | 60 | 140 |
| 89 | Bogus BasinID | 60 | 124 |
| 90 | Arizona SnowbowlAZ | 59 | 103 |
| 91 | SundanceUT | 59 | 118 |
| 92 | 49 Degrees NorthWA | 58 | 126 |
| 93 | HeavenlyCA | 58 | 110 |
| 94 | Silver SummitAB | 58 | 62 |
| 95 | SchweitzerID | 57 | 132 |
| 96 | Jackson HoleWY | 57 | 153 |
| 97 | SugarloafME | 56 | 93 |
| 98 | Pajarito MountainNM | 56 | 79 |
| 99 | Montana SnowbowlMT | 55 | 132 |
| 100 | Silver MountainID | 55 | 130 |
| 101 | WhistlerBC | 54 | 106 |
| 102 | WhitefishMT | 54 | 148 |
| 103 | China PeakCA | 53 | 103 |
| 104 | Ski ApacheNM | 53 | 85 |
| 105 | Wildcat MountainNH | 53 | 106 |
| 106 | Mont SuttonQC | 52 | 114 |
| 107 | EaglecrestAK | 52 | 113 |
| 108 | Terry PeakSD | 51 | 61 |
| 109 | Stevens PassWA | 51 | 148 |
| 110 | White PassWA | 50 | 122 |
| 111 | NakiskaAB | 50 | 39 |
| 112 | RevelstokeBC | 49 | 120 |
| 113 | Moose MountainAK | 49 | 49 |
| 114 | Jay PeakVT | 48 | 131 |
| 115 | Cannon MountainNH | 48 | 80 |
| 116 | Soldier MountainID | 47 | 75 |
| 117 | TamarackID | 47 | 115 |
| 118 | Big PowderhornMI | 47 | 104 |
| 119 | Palisades TahoeCA | 46 | 104 |
| 120 | Ski Mystic Deer MountainSD | 46 | 58 |
| 121 | SipapuNM | 45 | 76 |
| 122 | Mt SpokaneWA | 45 | 105 |
| 123 | Kelly CanyonID | 44 | 98 |
| 124 | StoweVT | 44 | 134 |
| 125 | Alpine MeadowsCA | 43 | 114 |
| 126 | AlyeskaAK | 43 | 137 |
| 127 | Sugar BowlCA | 42 | 120 |
| 128 | Le MassifQC | 42 | 111 |
| 129 | Pico MountainVT | 42 | 106 |
| 130 | Whitecap MountainsWI | 41 | 83 |
| 131 | Diamond PeakNV | 41 | 99 |
| 132 | Mont-Sainte-AnneQC | 40 | 103 |
| 133 | Turner MountainMT | 40 | 128 |
| 134 | Marble MountainNL | 39 | 87 |
| 135 | Sierra-At-TahoeCA | 39 | 107 |
| 136 | Sandia PeakNM | 38 | 55 |
| 137 | Troll Ski ResortBC | 38 | 87 |
| 138 | Hemlock ResortBC | 37 | 99 |
| 139 | Dodge RidgeCA | 37 | 104 |
| 140 | NorthstarCA | 37 | 93 |
| 141 | Burke MountainVT | 36 | 88 |
| 142 | Lookout PassID | 36 | 144 |
| 143 | Shanty CreekMI | 35 | 51 |
| 144 | Crystal MountainWA | 35 | 123 |
| 145 | Smugglers NotchVT | 34 | 115 |
| 146 | Waterville ValleyNH | 34 | 84 |
| 147 | Whiteface MountainNY | 33 | 85 |
| 148 | Sunday RiverME | 33 | 63 |
| 149 | BorealCA | 32 | 112 |
| 150 | Giants RidgeMN | 32 | 34 |
| 151 | Lutsen MountainsMN | 32 | 60 |
| 152 | StonehamQC | 31 | 91 |
| 153 | Mad River GlenVT | 31 | 106 |
| 154 | Mont TremblantQC | 30 | 84 |
| 155 | Bretton WoodsNH | 30 | 83 |
| 156 | Bear ValleyCA | 29 | 98 |
| 157 | SugarbushVT | 29 | 101 |
| 158 | TimberlineOR | 28 | 125 |
| 159 | Spout SpringsOR | 28 | 86 |
| 160 | Mount BohemiaMI | 27 | 122 |
| 161 | Shames MountainBC | 27 | 151 |
| 162 | StrattonVT | 26 | 72 |
| 163 | KillingtonVT | 26 | 87 |
| 164 | Warner CanyonOR | 26 | 50 |
| 165 | Mont OrfordQC | 25 | 55 |
| 166 | Afton AlpsMN | 25 | 0 |
| 167 | Gore MountainNY | 24 | 56 |
| 168 | Nubs NobMI | 24 | 61 |
| 169 | SnoqualmieWA | 23 | 96 |
| 170 | Donner Ski RanchCA | 23 | 108 |
| 171 | Shawness PeakME | 22 | 31 |
| 172 | HomewoodCA | 22 | 85 |
| 173 | Cypress MountainBC | 21 | 95 |
| 174 | Pine MountainMI | 21 | 10 |
| 175 | Boyne MountainMI | 21 | 52 |
| 176 | WillametteOR | 20 | 106 |
| 177 | Mt ShastaCA | 20 | 93 |
| 178 | Boyne HighlandsMI | 19 | 57 |
| 179 | Soda SpringsCA | 19 | 95 |
| 180 | OkemoVT | 18 | 57 |
| 181 | Cranmore MountainNH | 18 | 34 |
| 182 | AttitashNH | 17 | 49 |
| 183 | GunstockNH | 17 | 35 |
| 184 | Loon MountainNH | 16 | 54 |
| 185 | Mt LemmonAZ | 16 | 28 |
| 186 | Mount SunapeeNH | 16 | 19 |
| 187 | Mount WashingtonBC | 15 | 112 |
| 188 | Mount SnowVT | 15 | 53 |
| 189 | Bromley MountainVT | 14 | 47 |
| 190 | Ragged MounainNH | 14 | 19 |
| 191 | Granite PeakWI | 13 | 9 |
| 192 | Mt Hood MeadowsOR | 13 | 113 |
| 193 | Caberfae PeaksMI | 12 | 34 |
| 194 | Mt BakerWA | 12 | 137 |
| 195 | Ski BromontQC | 11 | 30 |
| 196 | Crystal Mountain MiMI | 11 | 42 |
| 197 | HoodooOR | 11 | 100 |
| 198 | Windham MountainNY | 10 | 21 |
| 199 | Blue MountainON | 10 | 17 |
| 200 | BluewoodWA | 9 | 82 |
| 201 | Bear MountainCA | 9 | 6 |
| 202 | Hunter MountainNY | 8 | 25 |
| 203 | Devils HeadWI | 8 | 6 |
| 204 | Mt BaldyCA | 7 | 27 |
| 205 | Greek PeakNY | 7 | 13 |
| 206 | Swain ResortNY | 6 | 20 |
| 207 | Snow SummitCA | 6 | 4 |
| 208 | Mountain HighCA | 5 | 18 |
| 209 | Mount SeymourBC | 5 | 95 |
| 210 | Berkshire EastMA | 5 | 13 |
| 211 | Labrador MountainNY | 4 | 16 |
| 212 | BousquetMA | 4 | 5 |
| 213 | Snow ValleyCA | 3 | 15 |
| 214 | Holiday ValleyNY | 3 | 37 |
| 215 | Kissing BridgeNY | 2 | 35 |
| 216 | Dry HillNY | 2 | 14 |
| 217 | Grouse MountainBC | 1 | 80 |
| 218 | Snowshoe MountainWV | 1 | 28 |
| 219 | Seven SpringsPA | 0 | 8 |
| 220 | Mt Hood SkibowlOR | 0 | 56 |
Tap a column heading to sort. Tap a resort for its full climate profile.
When might +1°C and +2°C happen?
Roughly +1°C by the mid 2030s and +2°C around 2050 for North American ski country — sooner if emissions keep rising, possibly never if they fall fast. It's already about 0.7°C warmer than the 1986–2026 average these numbers start from.
These are local winter warming above the average of the 1986–2026 winters we rebuilt (centered around 2006), not the global “1.5°C / 2°C above pre-industrial” targets, which start from the 1800s. The world has warmed about 1.37°C since pre-industrial times and is warming about 0.27°C per decade (Indicators of Global Climate Change 2025); North America's land warms roughly 1.5× faster than that, fastest in winter (U.S. National Climate Assessment). A rough guide, not a forecast: real timing depends on future emissions and varies by region and year.