Next 15 days at 11,220 ft, upper mountain · Updated Oct 17, 1:17 AM MDT
via MET Norway
GFS + GFS ensemble| Date | Snow |
|---|---|
| Today | 0" |
| Sun Oct 18 | 0.5" |
| Mon Oct 19 | 0.1" |
| Tue Oct 20 | 0" |
| Wed Oct 21 | 0.1" |
| Thu Oct 22 | 1.4" |
| Fri Oct 23 | 1.2" |
| Sat Oct 24 | 1.7" |
| Sun Oct 25 | 0.1" |
| Mon Oct 26 | 0.9" |
| Tue Oct 27 | 1.5" |
| Wed Oct 28 | 0.3" |
| Thu Oct 29 | 1.0" |
| Fri Oct 30 | 4.0" |
| Sat Oct 31 | 1.3" |
Each day runs 6am to 6am, Telluride time. Days 11–15 are lower confidence.
Each model's snow at the same spot, run through the same snow math. The ZRankings forecast weights them by how well each does at each range.
| Date | ZRankings | NWS | Euro | GFS | GFS ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 0" | 0" | 0" | 0" | 0" |
| Sun 10/18 | 0.5" | 0" | 1.6" | 0" | 0.2" |
| Mon 10/19 | 0.1" | 0" | 0.1" | 0.1" | 0.2" |
| Tue 10/20 | 0" | 0" | 0" | 0" | 0.1" |
| Wed 10/21 | 0.1" | 0" | 0.3" | 0" | 0" |
| Thu 10/22 | 1.4" | 2.7" | 0.2" | 1.3" | 2.5" |
| Fri 10/23 | 1.2" | 0.9" | 0.8" | 2.3" | 2.2" |
| Sat 10/24 | 1.7" | — | 0" | 5.9" | 1.8" |
| Sun 10/25 | 0.1" | — | 0" | 0" | 0.5" |
| Mon 10/26 | 0.9" | — | — | 0.8" | 0.9" |
| Tue 10/27 | 1.5" | — | — | 4.0" | 0.4" |
| Wed 10/28 | 0.3" | — | — | 0" | 0.4" |
| Thu 10/29 | 1.0" | — | — | 2.7" | 0.3" |
| Fri 10/30 | 4.0" | — | — | 9.4" | 1.6" |
| Sat 10/31 | 1.3" | — | — | 2.0" | 1.0" |
| Updated | Oct 17, 1:17 AM MDT | Oct 17, 12:32 AM MDT | Oct 17, 1:17 AM MDT | Oct 16, 6:00 PM MDT | Oct 16, 6:00 PM MDT |
NWS: the National Weather Service forecast grid (US only, 7 days). Euro: the European (ECMWF) model via MET Norway (about 10 days). GFS: the American model (16 days). GFS ensemble: the average of about 30 GFS runs, the most reliable guide past a week. "—" means that model doesn't reach that day.